您目前的位置 >>> 网站首页 / 以邦观邦 / 道邦投资
 

道邦投资
道邦投资机构持股信息< 证券之星 >
股票名称 报告日期 持股数量 持有比例 持股类型 持股数量变化 持有比例变化
华联控股 2000-6-30 702350 0.29 流通股 702350 0.29
咸阳偏转 1999-12-31 2152945 0.99 流通股 0 0.99
咸阳偏转 1999-12-2 2152945 0.99 流通股 217157 0.99
咸阳偏转 1999-6-30 1935788 0.97 流通股 -4400 0.97
咸阳偏转 1998-12-31 1940188 0.97 流通股 0 0.97
咸阳偏转 1998-10-29 1940188 0.97 流通股 1940188 0.97
烟台冰轮 1998-6-30 523639 0.33 流通股 523639 0.33
武汉塑料 1997-12-31 879120 1.47 流通股 879120 1.47

免责条款 |  收藏本站信息反馈 |  给我留言

  道邦投资  版权所有  ◎2004-2014  All Rights Reserved
  Email: linrongshi@daobangtouzi.com  技术支持:小草设计工作室
   
沪ICP备16006341号-2